| Name | Delegation | Starts | |
| 1 | HEINZE, Mia | LV HESSEN | 1 |
| 2 | HENNINGER, Lena | LV THÜRINGEN | 2 |
| 3 | HERBST, Janine | LV OBERPFALZ | 3 |
| 4 | HERBST, Janine | LV OBERPFALZ I | 1 |
| 5 | HOFMANN BADEA, Nora-Lee | GERMANY | 3 |
| 6 | HOFMANN BADEA, Nora-Lee | GERMANY I | 1 |
| 7 | HÖNGE, Marie-Christin | LV BRANDENBURG | 3 |
| 8 | HÜTTNER, Jonas | LV OBERPFALZ | 3 |
| 9 | HÜTTNER, Jonas | LV OBERPFALZ II | 1 |
