| Name | Delegation | Starts | |
| 1 | MACTAGGART, Isobel | SCOTLAND | 1 |
| 2 | MACTAGGART, Isobel | SCOTLAND II | 1 |
| 3 | MALSCH, Max | LV THÜRINGEN | 2 |
| 4 | MARCHAL, Romane | Belgium | 1 |
| 5 | MCDONALD, Hamish | SCOTLAND | 1 |
| 6 | MCDONALD, Hamish | SCOTLAND I | 1 |
| 7 | MEINER, Lucas | LV WESTFALEN | 1 |
| 8 | MEINHEIT, Justus | LV Niedersachsen | 1 |
| 9 | MENTZEL, Katharina | GERMANY | 3 |
| 10 | MERKL, Eva | LV OBERPFALZ | 2 |
| 11 | MERTENS, Robin | GER-NRW | 4 |
| 12 | MILDEBERGER, Annalena | LV HESSEN | 2 |
| 13 | MÖLLER, Lenja | LV HESSEN | 3 |
| 14 | MUND, Xenia | GERMANY | 3 |
